- 商(shang)品名稱: 鴻源 無聲硅膠開關平蓋彎腳 5.0
- 商品編號: 1TS009B 5.0
- 材質: 蓋子/底座:LCP、硅膠粒、接觸片:SUS301、底座端子:黃銅Ag
- 適用范圍: 導航系統、汽車音響設備、數碼相機、汽車
1、車(che)載(zai)導(dao)航所用(yong)的(de)硅膠(jiao)無聲開關所用(yong)的(de)硅膠(jiao)按鍵經我司大力(li)研(yan)制,在國內獨家實現了自制,突破了國內無法生產此款(kuan)高端(duan)硅膠(jiao)按鍵的(de)技術障(zhang)礙;
2、全(quan)(quan)部零部件均(jun)為(wei)廠內(nei)自制(zhi),全(quan)(quan)自動化生產(chan),全(quan)(quan)過(guo)程控制(zhi),使用(yong)30萬次的長(chang)壽命(ming);
3、產品的力度、手感(gan)可(ke)以根據客戶要求隨時(shi)可(ke)以進行調整;
4、因所有部(bu)件都(dou)為自制,品質跟交期可(ke)以有保(bao)障,價格方(fang)面(mian)也具有一(yi)定優(you)勢;
5、我司產(chan)品用于廣州飛歌汽車音響有限公司的導航儀上,該款導航儀用于福特汽車前(qian)裝(zhuang),實現(xian)了(le)國內硅膠無聲(sheng)開(kai)關用于汽車大廠(chang)前(qian)裝(zhuang)市場零的突破。
項目 | 鴻源內容 | 鴻源內容 | 鴻源內容 |
訂貨產品號 | 1TS009B | 1TS009B | 1TS009B |
型號 | 1TS009B | 1TS009B | 1TS009B |
類型 | 1TS009 | 1TS009 | 1TS009 |
外觀尺寸(LxW)(mm) | 6mm×6mm | 6mm×6mm | 6mm×6mm |
外觀尺寸(H)(mm) | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
離安裝面高度(mm) | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
操作方法 | 正壓型 | 正壓型 | 正壓型 |
焊接對應 | 回流焊 | 回流焊 | 回流焊 |
實裝型 | 表面安裝 | 表面安裝 | 表面安裝 |
額定 | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA |
接觸電阻(mΩ以下) | 100mΩ max. | 100mΩ max. | 100mΩ max. |
絕緣電阻(MΩ以上 at 100V DC) | DC100V 60S 100MΩ min. | DC100V 60S 100MΩ min. | DC100V 60S 100MΩ min. |
耐電壓 | AC250V(50~60HZ) 60S min. | AC250V(50~60HZ) 60S min. | AC250V(50~60HZ) 60S min. |
振動 | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) |
操縱力矩 | 180gf | 250gf | 280gf |
行程種類 | 長行程 | 長行程 | 長行程 |
行程(mm) | 1.3+0.2/-0.3mm | 1.3+0.2/-0.3mm | 1.3+0.2/-0.3mm |
使用壽命 | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 |
保護構造 | |||
使用溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ |
保存溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ |
包裝形式 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) |
最小包裝數量 | 2K | 2K | 2K |
包裝箱容量 |
產品圖:
焊接圖:
電路圖:
關鍵(jian)詞: 鴻源 無聲硅膠開關 汽車導航音響開關